Степпер Gymtek XST600 (Чорний) – два тренажери в одному корпусі
Хочете урізноманітнити свої тренування, не купуючи купу обладнання? Gymtek XST600 у стильному чорному кольорі – це унікальний степпер-трансформер. Завдяки запатентованій системі, ви можете миттєво перемикатися між класичною ходьбою по сходах та ефективним ковзанярським ходом для талії.
Революція 2-в-1! Просто поверніть важіль, щоб змінити механіку руху:
v>
- Вертикальний режим: Імітує підйом по сходах. Ідеально для зміцнення передньої та задньої поверхні стегна.
- Поворотний режим (Twist): Педалі рухаються по діагоналі. Вмикає в роботу сідниці, внутрішню частину стегна та косі м'язи преса.
Сила та витривалість
Завдяки міцній конструкції, степпер витримує навантаження до 150 кг! Це один з найміцніших міні-степперів на ринку. У комплекті йдуть еспандери для одночасного тренування рук, плечей та спини.
Комфорт. Широкі платформи з антиковзким покриттям та бортиками гарантують безпеку навіть під час інтенсивних рухів. Гідравлічна система працює плавно та тихо.
Повний контроль
Вбудований комп'ютер відображає час, калорії, кількість кроків та ритм. Функція SCAN автоматично змінює показники, щоб ви могли зосередитися на техніці.
Компактність! Незважаючи на свою потужність, тренажер займає мінімум місця (35x27 см) і легко ховається під ліжко після занять.
Технічні характеристики:
- Виробник: Gymtek
- Модель: XST600
- Колір: Чорний (Black)
- Тип: 2-в-1 (вертикальний + поворотний)
- Максимальна вага користувача: 150 кг
- Комплектація: еспандери, важіль перемикання режимів
- Габарити: 40 х 27 х 35 см
- Вага тренажера: 8.7 кг
- Гарантія: 24 місяці
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GYMTEK |
| Автономна робота | Батарейки |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Компенсатори нерівності підлоги, Еспандери |
| Призначення | Домашнє |
| Система навантаження | Гідравлічна |
| Стан | Новий |
| Тип кардіодатчику | Бездротовий |
| Функции компьютера | Витрата калорій, Кількість кроків, Час |
| Хід педалей | Залежний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага системи махового колеса, кг | 0 |
| Вага тренажера, кг | 8,7 |
| Вага (кг) | 8,7 |
| Тип | Степпер |
| Вимірювач пульсу | Відсутнє |
| Висота | 40 |
| Висота в робочому вигляді, см | 40 |
| Висота, см | 40 |
| Вікова категорія | Дорослі |
| Віртуальні тренування | Не підтримується |
| Гарантія, міс | 24 |
| Джерело живлення | Батарейки |
| Довжина: | 35 |
| Довжина в робочому вигляді, см | 35 |
| Довжина кроку, см | 0 |
| Додаткові характеристики | рух в двох площинах: вгору - вниз і зовні - всередину |
| Застосування | Грудні, Для ніг, Для преса, Для рук, Для спини, Ліктьові, Масаж ніг, Моделювання м'язів пресу, Плечові, Розвиток вестибулярного апарату, Універсальні, Формування талії і стегон |
| Конструкція степпера | З еспандерами, Класичні, Міністеппер, Поворотні |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Максимальне навантаження, кг | 150 |
| Педалі степпера | Платформі |
| Показання дисплея | Витрачені калорії, Загальна кількість кроків, Час тренування |
| Тип Rozetka | Гідравлічна, Механічна |
| Тип навантаження | Гідравлічна |
| Транспортувальні ролики | Немає |
| Хід педалей степпера | Взаємозалежний |
| Ширина | 27 мм |
| Ширина в робочому вигляді, см | 27 |
| код УКТЗЕД | 9506919000 |
| Вага | 9.5 |
| Дисплей | LCD (Рідкокристалічний) |
| Клас | Домашні |
| Комплектація | Степер, Еспандері |
| Конструкція | Нескладані, Портативні |
| Максимальна вага користувача | 150 |
| Тип | Степер 2в1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 949 ₴








